가상학과는 건물이나 정원이 따로 있는 학과가 아니라, 여러 학과의 과목을 하나의 교육과정으로 묶어 부전공·복수전공으로 이수할 수 있게 만든 학과입니다. 본인 학과(본전공) 소속은 그대로 두고, 가상학과 교육과정의 과목을 정해진 학점만큼 이수하면 부전공 또는 복수전공으로 인정됩니다.
| 학과 | 무엇을 배우나 | 교과목 | 연계 교과목 (개설 학과) | MD 과정 |
|---|---|---|---|---|
| 블록체인융합학과 | 블록체인 플랫폼·디지털 자산과 개인정보보호 기술을 함께 다룹니다. 블록체인 트랙과 개인정보보호 트랙, 두 갈래의 MD 과정이 있습니다. | 38과목 전공필수 3 고유 17 연계 17 기타(현장실습 등) 4 |
|
|
| 사이버보안융합학과 | 데이터 보안 기술과 정보보호 실무를 다룹니다. 암호·네트워크 보안부터 보안 컨설팅·가명처리 기술까지 과목 폭이 가장 넓습니다. | 59과목 전공필수 3 고유 42 연계 13 기타(현장실습 등) 4 |
|
|
| 클라우드융합학과 | 클라우드 서비스 구축·보안·운영을 배웁니다. 클라우드 플랫폼 개론에서 시작해 인프라 관리·아키텍처, 분산·엣지 컴퓨팅으로 이어집니다. | 30과목 전공필수 3 고유 20 연계 6 기타(현장실습 등) 4 |
|
|
고유 = 그 가상학과에만 있는 과목 · 연계 = 다른 학과가 개설해 가상학과 교육과정에 들어온 과목. 과목 하나하나는 4. 교육과정에서 볼 수 있습니다.
가상학과 교육과정의 과목을 아래 학점만큼 이수하면 인정됩니다. 마이크로디그리와 비교하면 다음과 같습니다.
| 구분 | 이수 기준 | 인정 | 성적 우수 지원금 |
|---|---|---|---|
| 마이크로디그리(MD) | 과정별 4과목 12학점 | 이수증 | 30만원 |
| 부전공 | 가상학과 교육과정 21학점 이상 | 졸업 시 부전공 표기 | 100만원 |
| 복수전공 | 가상학과 교육과정 36학점 이상 | 졸업 시 복수전공 학위 | 150만원 |
이수하려는 전공(과정)끼리 같은 과목이 편성돼 있으면 아래 학점까지 양쪽에 함께 인정됩니다. 졸업학점에는 한 번만 반영됩니다. 인정 여부는 각 학과가 판단합니다.
| 구분 | 마이크로디그리 | 부전공 | 복수전공 | 기본전공 |
|---|---|---|---|---|
| 마이크로디그리 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 부전공 | 6 | 9 | 9 | 9 |
| 복수전공 | 6 | 9 | 12 | 12 |
아래 교과목은 2026학년도 학사과정 교육과정 기준입니다. 학년도가 바뀌면 과목·이수구분이 달라질 수 있으니, 수강 전 K-Cloud의 해당 학년도 교육과정을 확인하세요.
학과 이름을 누르면 학년·학기 순서로 정리한 교과목이 펼쳐집니다. 전공/부전공 열은 각 기준의 이수구분(전필·전선 / 부필·부선)이고, 개설은 그 과목을 여는 학과입니다. 같은 과목이 여러 학과에 편성된 경우는 동일과목 조회에서 확인할 수 있습니다.
| 시기 | 교과목명 | 교과목번호 | 전공/부전공 | 학점 | 개설 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2학년 1학기 | 개인정보보호기술이해필수 | 81160014 | 전필 / 부필 | 3 | 사이버보안융합학과 |
| 자료구조 | 48400007 | 전선 / 부선 | 3 | 컴퓨터공학과 | |
| 운영체제 | 48400025 | 전선 / 부선 | 3 | 컴퓨터공학과 | |
| 사이버보안활용프로젝트 | 81160026 | 전선 / 부선 | 1 | 사이버보안융합학과 | |
| 혁신융합의이해 | 81280011 | 전선 / 부선 | 1 | 클라우드융합학과 | |
| 디지털자산과블록체인 | 81150001 | 전선 / 부선 | 3 | 블록체인융합학과 고유 | |
| 2학년 2학기 | 개인정보보호암호기술필수 | 81160037 | 전필 / 부필 | 3 | 사이버보안융합학과 |
| 블록체인개론필수 | 81150002 | 전필 / 부필 | 3 | 블록체인융합학과 고유 | |
| 알고리즘 | 48400015 | 전선 / 부선 | 3 | 컴퓨터공학과 | |
| 블록체인응용 | 81150003 | 전선 / 부선 | 3 | 블록체인융합학과 고유 | |
| 3학년 1학기 | 정보보호컨설팅 | 81160003 | 전선 / 부선 | 3 | 사이버보안융합학과 |
| 가명및익명처리기술 | 81160016 | 전선 / 부선 | 3 | 사이버보안융합학과 | |
| 블록체인플랫폼구조및실습 | 81150004 | 전선 / 부선 | 3 | 블록체인융합학과 고유 | |
| 블록체인프로그래밍 | 81150005 | 전선 / 부선 | 3 | 블록체인융합학과 고유 | |
| 블록체인WE-Meet1 | 81150006 | 전선 / 부선 | 3 | 블록체인융합학과 고유 | |
| 개인정보보호WE-Meet1 | 81150007 | 전선 / 부선 | 3 | 블록체인융합학과 고유 | |
| 국내단기현장실습 | 22200024 | 전선 | 3 | 춘천학생지원과 현장실습수업 | |
| 3학년 2학기 | 컴퓨터구조 | 48400037 | 전선 / 부선 | 3 | 컴퓨터공학과 |
| 컴퓨터네트워크 | 48400041 | 전선 / 부선 | 3 | 컴퓨터공학과 | |
| 암호학과블록체인 | 81160007 | 전선 / 부선 | 3 | 사이버보안융합학과 | |
| 개인정보보호법률이해 | 81160015 | 전선 / 부선 | 3 | 사이버보안융합학과 | |
| 개인정보영향평가및관리체계 | 81160025 | 전선 / 부선 | 3 | 사이버보안융합학과 | |
| 블록체인토큰이코노미와법제도 | 81150008 | 전선 / 부선 | 3 | 블록체인융합학과 고유 | |
| 블록체인DApp개발과활용 | 81150009 | 전선 / 부선 | 3 | 블록체인융합학과 고유 | |
| 블록체인WE-Meet2 | 81150010 | 전선 / 부선 | 3 | 블록체인융합학과 고유 | |
| 개인정보보호WE-Meet2 | 81150011 | 전선 / 부선 | 3 | 블록체인융합학과 고유 | |
| 4학년 1학기 | 빅데이터응용및보안 | 81160021 | 전선 / 부선 | 3 | 사이버보안융합학과 |
| Web3생태계와서비스 | 81150012 | 전선 / 부선 | 3 | 블록체인융합학과 고유 | |
| 개인정보보호캡스톤디자인1 | 81150013 | 전선 / 부선 | 3 | 블록체인융합학과 고유 | |
| 블록체인캡스톤디자인1 | 81150014 | 전선 / 부선 | 3 | 블록체인융합학과 고유 | |
| AI국내단기현장실습 | 22200012 | 전선 | 3 | 소프트웨어중심 현장실습수업 | |
| AI국내단기현장실습 | 22200013 | 전선 | 6 | 소프트웨어중심 현장실습수업 | |
| 국내단기현장실습 | 22200023 | 전선 / 부선 | 6 | 춘천학생지원과 현장실습수업 | |
| 4학년 2학기 | 개인정보보호솔루션활용 | 81160022 | 전선 / 부선 | 3 | 사이버보안융합학과 |
| 인간중심개인정보보호 | 81160036 | 전선 / 부선 | 3 | 사이버보안융합학과 | |
| 개인정보보호캡스톤디자인2 | 81150015 | 전선 / 부선 | 3 | 블록체인융합학과 고유 | |
| 블록체인특강 | 81150016 | 전선 / 부선 | 3 | 블록체인융합학과 고유 | |
| 블록체인캡스톤디자인2 | 81150017 | 전선 / 부선 | 3 | 블록체인융합학과 고유 |
| 시기 | 교과목명 | 교과목번호 | 전공/부전공 | 개설 |
|---|---|---|---|---|
| 2학년 1학기 | 자료구조 | 48400007 | 전선 | 컴퓨터공학과 |
| 리눅스프로그래밍 | 48400009 | 전선 | 컴퓨터공학과 | |
| 사이버보안입문필수 | 81160001 | 전필 | 사이버보안융합학과 고유 | |
| 운영체제 | 48400025 | 전선 | 컴퓨터공학과 | |
| 혁신융합의이해 | 81280011 | 전선 | 클라우드융합학과 | |
| 신용정보보호법 | 81160011 | 전선 | 사이버보안융합학과 고유 | |
| 개인정보보호기술이해 | 81160014 | 전선 | 사이버보안융합학과 고유 | |
| 사이버보안활용프로젝트 | 81160026 | 전선 | 사이버보안융합학과 고유 | |
| AI국내단기현장실습 | 22200012 | 전선 | 소프트웨어중심 현장실습수업 | |
| AI국내단기현장실습 | 22200013 | 전선 | 소프트웨어중심 현장실습수업 | |
| 2학년 2학기 | 알고리즘 | 48400015 | 전선 | 컴퓨터공학과 |
| 인공지능 | 48400022 | 전선 | 컴퓨터공학과 | |
| 컴퓨터구조 | 48400037 | 전선 | 컴퓨터공학과 | |
| 컴퓨터네트워크 | 48400041 | 전선 | 컴퓨터공학과 | |
| 인공지능윤리 | 48500008 | 전선 | AI융합학과 | |
| 시큐어코딩 | 81160002 | 전선 | 사이버보안융합학과 고유 | |
| 의료정보보호법 | 81160012 | 전선 | 사이버보안융합학과 고유 | |
| 개인정보보호법률이해 | 81160015 | 전선 | 사이버보안융합학과 고유 | |
| 개인정보보호암호기술 | 81160037 | 전선 | 사이버보안융합학과 고유 | |
| 3학년 1학기 | 정보보호법과정책필수 | 81160006 | 전필 | 사이버보안융합학과 고유 |
| 개인정보보호WE-Meet1 | 81150007 | 전선 | 블록체인융합학과 | |
| 정보보호컨설팅 | 81160003 | 전선 | 사이버보안융합학과 고유 | |
| 가명및익명처리기술 | 81160016 | 전선 | 사이버보안융합학과 고유 | |
| 시스템소프트웨어보안 | 81160018 | 전선 | 사이버보안융합학과 고유 | |
| 사이버보안관제 | 81160020 | 전선 | 사이버보안융합학과 고유 | |
| 빅데이터응용및보안 | 81160021 | 전선 | 사이버보안융합학과 고유 | |
| 사이버보안WE-Meet1 | 81160023 | 전선 | 사이버보안융합학과 고유 | |
| 사이버보안연구인턴1 | 81160039 | 전선 | 사이버보안융합학과 고유 | |
| 3학년 2학기 | 개인정보보호WE-Meet2 | 81150011 | 전선 | 블록체인융합학과 |
| 취약점분석 | 81160005 | 전선 | 사이버보안융합학과 고유 | |
| 암호학과블록체인 | 81160007 | 전선 | 사이버보안융합학과 고유 | |
| 정보보호관리체계 | 81160008 | 전선 | 사이버보안융합학과 고유 | |
| 인공지능보안 | 81160009 | 전선 | 사이버보안융합학과 고유 | |
| 개인정보영향평가및관리체계 | 81160025 | 전선 | 사이버보안융합학과 고유 | |
| 디지털포렌식 | 81160028 | 전선 | 사이버보안융합학과 고유 | |
| 앱과웹보안 | 81160030 | 전선 | 사이버보안융합학과 고유 | |
| 사이버보안WE-Meet2 | 81160032 | 전선 | 사이버보안융합학과 고유 | |
| 사이버보안연구인턴2 | 81160040 | 전선 | 사이버보안융합학과 고유 | |
| 현대암호이론및응용필수 | 81160027 | 전필 | 사이버보안융합학과 고유 | |
| 4학년 1학기 | 개인정보보호캡스톤디자인1 | 81150013 | 전선 | 블록체인융합학과 |
| 영상정보처리기술및개인정보보호 | 81160004 | 전선 | 사이버보안융합학과 고유 | |
| 인공지능과정보보호 | 81160010 | 전선 | 사이버보안융합학과 고유 | |
| 사이버보안WE-Meet3 | 81160029 | 전선 | 사이버보안융합학과 고유 | |
| 침해사고분석 | 81160033 | 전선 | 사이버보안융합학과 고유 | |
| 사이버보안캡스톤디자인 | 81160035 | 전선 | 사이버보안융합학과 고유 | |
| 정보보호와양자컴퓨팅 | 81160038 | 전선 | 사이버보안융합학과 고유 | |
| 사이버보안연구인턴3 | 81160041 | 전선 | 사이버보안융합학과 고유 | |
| 국내단기현장실습 | 22200023 | 전선 | ||
| 국내단기현장실습 | 22200024 | 전선 | ||
| 4학년 2학기 | 개인정보보호캡스톤디자인2 | 81150015 | 전선 | 블록체인융합학과 |
| 해킹과침해대응 | 81160013 | 전선 | 사이버보안융합학과 고유 | |
| 네트워크보안및응용 | 81160017 | 전선 | 사이버보안융합학과 고유 | |
| 사이버보안사례특강 | 81160019 | 전선 | 사이버보안융합학과 고유 | |
| 개인정보보호솔루션활용 | 81160022 | 전선 | 사이버보안융합학과 고유 | |
| SW캡스톤디자인 | 81160024 | 전선 | 사이버보안융합학과 고유 | |
| 사이버보안WE-Meet4 | 81160031 | 전선 | 사이버보안융합학과 고유 | |
| 보안아키텍처 | 81160034 | 전선 | 사이버보안융합학과 고유 | |
| 인간중심개인정보보호 | 81160036 | 전선 | 사이버보안융합학과 고유 | |
| 사이버보안연구인턴4 | 81160042 | 전선 | 사이버보안융합학과 고유 |
※ 이 학과 교육과정 원문에는 과목별 학점이 표기되어 있지 않습니다. 학점은 학사 시스템의 교과목 정보를 확인하세요.
| 시기 | 교과목명 | 교과목번호 | 전공/부전공 | 학점 | 개설 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2학년 1학기 | 자료구조 | 48400007 | 전선 / 부선 | 3 | 컴퓨터공학과 |
| 운영체제 | 48400025 | 전선 / 부선 | 3 | 컴퓨터공학과 | |
| 클라우드플랫폼개론필수 | 81280001 | 전필 / 부필 | 3 | 클라우드융합학과 고유 | |
| 클라우드프로그래밍 | 81280002 | 전선 / 부선 | 3 | 클라우드융합학과 고유 | |
| 혁신융합의이해 | 81280011 | 전선 / 부선 | 1 | 클라우드융합학과 고유 | |
| 클라우드활용필수 | 81280012 | 전필 / 부필 | 3 | 클라우드융합학과 고유 | |
| 2학년 2학기 | 알고리즘 | 48400015 | 전선 / 부선 | 3 | 컴퓨터공학과 |
| 클라우드데이터베이스 | 81280013 | 전선 / 부선 | 3 | 클라우드융합학과 고유 | |
| 클라우드서비스설계 | 81280014 | 전선 / 부선 | 3 | 클라우드융합학과 고유 | |
| 빅데이터분석 | 81280015 | 전선 / 부선 | 3 | 클라우드융합학과 고유 | |
| 3학년 1학기 | 클라우드응용SW개발필수 | 81280003 | 전필 / 부필 | 3 | 클라우드융합학과 고유 |
| 데이터센터네트워크 | 81280004 | 전선 / 부선 | 3 | 클라우드융합학과 고유 | |
| 클라우드인프라관리 | 81280005 | 전선 / 부선 | 3 | 클라우드융합학과 고유 | |
| 클라우드운영 | 81280006 | 전선 / 부선 | 3 | 클라우드융합학과 고유 | |
| 클라우드WE-Meet1 | 81280016 | 전선 / 부선 | 3 | 클라우드융합학과 고유 | |
| 국내단기현장실습 | 22200024 | 전선 | 3 | 춘천학생지원과 현장실습수업 | |
| 3학년 2학기 | 컴퓨터구조 | 48400037 | 전선 / 부선 | 3 | 컴퓨터공학과 |
| 컴퓨터네트워크 | 48400041 | 전선 / 부선 | 3 | 컴퓨터공학과 | |
| 클라우드보안 | 81280007 | 전선 / 부선 | 3 | 클라우드융합학과 고유 | |
| 분산클라우드컴퓨팅 | 81280008 | 전선 / 부선 | 3 | 클라우드융합학과 고유 | |
| 엣지컴퓨팅 | 81280009 | 전선 / 부선 | 3 | 클라우드융합학과 고유 | |
| 클라우드아키텍처 | 81280017 | 전선 / 부선 | 3 | 클라우드융합학과 고유 | |
| 클라우드WE-Meet2 | 81280018 | 전선 / 부선 | 3 | 클라우드융합학과 고유 | |
| 4학년 1학기 | 사이버보안활용프로젝트 | 81160026 | 전선 / 부선 | 1 | 사이버보안융합학과 |
| 클라우드AI프로그래밍 | 81280010 | 전선 / 부선 | 3 | 클라우드융합학과 고유 | |
| 클라우드캡스톤디자인1 | 81280019 | 전선 / 부선 | 3 | 클라우드융합학과 고유 | |
| AI국내단기현장실습 | 22200012 | 전선 | 3 | 소프트웨어중심대학 현장실습수업 | |
| AI국내단기현장실습 | 22200013 | 전선 | 6 | 소프트웨어중심대학 현장실습수업 | |
| 국내단기현장실습 | 22200023 | 전선 / 부선 | 6 | 춘천학생지원과 현장실습수업 | |
| 4학년 2학기 | 클라우드캡스톤디자인2 | 81280020 | 전선 / 부선 | 3 | 클라우드융합학과 고유 |
사업단 지원금의 금액·기간은 홈 화면의 유형별 카드가 기준이며 공고에 따라 바뀔 수 있습니다. 학교 장학금은 학사 공지가 기준입니다.

문의: 사업단 033-250-7879 · 카카오톡 채널(신청서 화면 하단 ‘카카오톡으로 문의하기’)